Distinguished Alumni Award
The Distinguished Alumni Award is the Alumni Association's most prestigious award, given to an alumnus who has achieved professional recognition for exemplary performance and has greatly enhanced the image of 91ΉϋΆ³΄«Γ½.
| Name | Year |
|---|---|
| Carolyn Dorsey Vanacore, β52, MS β86, SY β73 | 2018 |
| Jahana Hayes, β05 | 2017 |
| James W. Barber, β64, MS | 2016 |
| Dawn Lafferty Hocksprung, MS β97, SY β98 (posthumous) | 2013 |
| Anne Marie McGowan Murphy, MS β08 (posthumous) | 2013 |
| Mary Sherlach, MS β90, SY β92 (posthumous) | 2013 |
| Victoria Soto, MS β13 (posthumous) | 2013 |
| Clifford R. Nordquist, Jr., β90 | 2012 |
| James J. OβConnell, IV, β90 | 2012 |
| Thomas W. Organ, β75 | 2011 |
| David R. McHale, β82 | 2010 |
| Elizabeth Missan Yost, β85 | 2009 |
| Paul A. Kobasa, MSLS, β77 | 2008 |
| Col. Adele E. Hodges, β77 | 2007 |
| Dr. Joseph R. Testa, β69, MS β72 | 2006 |
| Anthony F. Verlezza, β74 | 2005 |
| Dr. Paolo A. Giordano, β71 | 2004 |
| Dr. Roy J. Nirschel, β74 | 2003 |
| Maj. Gen. Timothy I. Ahern, β43 | 2002 |
| Francis D. Antin, β72 | 2001 |
| Dr. Anthony J. Tamburri, β71 | 2000 |
| Dr. Frank R. Yulo, β53 | 1999 |
| Lillian N. Gerhardt, β54 | 1998 |
| Karen Sortito, β83 | 1997 |
| Dr. Richard G. Rausch, β50 | 1996 |
| Lawrence D. McHugh, β62 | 1995 |
| Dr. Mark C. Sadoski, β68 | 1994 |
| Hon. Charles D. Gill, β61 | 1993 |
| Margaret Urquhart, β76 | 1992 |
| Dr. Charles C. Jeffrey, β67 | 1991 |
| Daniel Lauria, β70 | 1990 |
| Dr. Gerald Stine, β61 | 1989 |
| Mary Galvin, β71 | 1988 |
| Anna LoPresti, β27 | 1987 |
| Dr. Jerome L. Hojnacki, β69 | 1986 |
| Michael J. Adanti, β63, 6th Yr. β72 | 1985 |
| Dr. Gerald N. Tirozzi, β59 | 1984 |
| Nicholas P. Criscuolo, β57 | 1983 |
| Dr. Helen Rakieten, β23 | 1982 |
| Neil T. Proto, β67 | 1981 |
| Joseph V. Ciaburri, β56 | 1980 |
| Dr. Douglas A. Hibbs Jr., β66 | 1979 |
| Dr. Peter L. LoPresti, β53 | 1979 |
| Dr. Vincent S. Gallicchio, β70 | 1978 |
| Dr. Gertrude E. Braun, β40 | 1977 |
| Dr. George Harris, β58 | 1976 |
| Albert Cullum, β43 | 1975 |
| Clifford Chieffo, β59 | 1974 |
| Patricia Hurley Chieffo, β59 | 1974 |
| Dr. Marvin J. Gold, β53 | 1973 |
| Dr. Robert F. Pitt, β43 | 1972 |
| John H. Williamson, β43 | 1970 |
| Dr. Harriet L. Gesler, β38 | 1969 |
| Dr. Lois J. King, β25 | 1968 |
| Dr. George J. Collins, β53 | 1967 |
| Alberta Richetelle, β61 | 1966 |
| Frances R. Waters, β53 | 1965 |
| Dr. Pearl Rosenstein, β28 | 1965 |
| Anthony Adinolfi, β52 | 1964 |
| Helen Sortito Grillo, β43 | 1964 |
| Estelle Feldman, β13 | 1963 |
| Dr. Lillian M. Quirke, β50 | 1963 |
| Lottie Topp, β24 | 1962 |
| Walter Camp, β57 | 1962 |
